产品展示
联系我们
上海茂育科教设备有限公司
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657
业务电话:021-56411696
业务手机:17821391226(陈经理)
业务手机:13916286558(陈金达)
网址:www.jiaoxueyq.com
网址:www.shmaoyu.cn
邮箱:shanghaimaoyu@126.com
盐城工学院传感器检测与转换技术实验台
作者:茂育科教 发布时间:2026-01-28 16:06:47
感谢关注茂育传感器实验台设备,有我上海茂育科教设备有限公司装备盐城工学院传感器检测与转换技术实验台项目已交付使用,感谢领导及老师们的支持并表示感谢!
传感器检测与转换技术实验台是适应不同类别、不同层次的专业教学实验平台,可完成“传感器原理与应用、自动检测技术工业自动化仪表与控制、非电量电测技术、传感器与测控技术等课程的教学实验。

实验项目如下: 带*为实验为思考实验

实验项目如下: 带*为实验为思考实验
| 实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 |
| 实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 |
| 实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 |
| 实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 |
| 实验五 | 电阻式传感器的振动实验* |
| 实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* |
| 实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 |
| 实验八 | 差动式电容传感器特性实验 |
| 实验九 | 电容传感器的振动实验* |
| 实验十 | 电容传感器的电子秤实验* |
| 实验十一 | 差动变压器的特性实验 |
| 实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 |
| 实验十三 | 差动变压器的振动实验* |
| 实验十四 | 差动变压器的电子秤实验* |
| 实验十五 | 激励频率对差动变压器特性的影响* |
| 实验十六 | 光电式传感器的转速测量实验 |
| 实验十七 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 |
| 实验十八 | 接近式霍尔传感器实验 |
| 实验十九 | 霍尔传感器的转速测量实验 |
| 实验二十 | 涡流传感器的位移特性实验 |
| 实验二十一 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 |
| 实验二十二 | 涡流式传感器的振动实验* |
| 实验二十三 | 涡流式传感器的转速测量实验 |
| 实验二十四 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) |
| 实验二十五 | 磁电式传感器的特性实验 |
| 实验二十六 | 磁电式传感器的转速测量实验 |
| 实验二十七 | 磁电式传感器的应用实验* |
| 实验二十八 | 压电加速度式传感器的特性实验 |
| 实验二十九 | 光纤传感器的位移特性实验 |
| 实验三十 | 光纤传感器的振动实验 |
| 实验三十一 | 光纤传感器的转速测量实验 |
| 实验三十二 | 压阻式压力传感器的特性实验 |
| 实验三十三 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* |
| 实验三十四 | 超声波传感器的位移特性实验 |
| 实验三十五 | 超声波传感器的应用实验* |
上一篇:河北建筑工程大学热工实验室设备项目
下一篇:六盘水师范学院三容水箱控制系统实验装置
推荐阅读


