产品展示
控制电路联锁控制线路实验
作者:管理员 发布时间:2019-12-16 14:58:54
控制电路联锁控制线路操作所需电器元件明细表见表1
代号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 备注 |
QS | 低压断路器 | DZ108-20/10 | 脱扣器整定电流0.63-1A | 1 | 实验屏上 |
FU1 | 熔断器 | 配2A熔断体 | 3 | ||
FU2 | 熔断器 | 配熔体2A | 2 | ||
KM1、KM2 | 交流接触器 | 线圈AC380V | 2 | ||
FR1/FR2 | 热继电器 | R16B-20/3 | 整定电流0.63-1A | 1 | |
SB11、SB21、SB3 | 按钮开关 | 2 | SB3为红色 SB11、SB21为绿色 |
||
M1、M2 | 三相鼠笼式异步电动机 | 380V(Y/△) | 2 |

上一篇:主电路联锁控制线路实验
下一篇:汽车实验室设备项目
推荐阅读